Банк Японии снова готов вмешаться на валютных рынках для стабилизации курса йены. Это стало ясно из разговора с руководителем учреждения, Мазааки Ширакава, сообщает BBC. В ходе конференции он заявил, что"Центральный банк готов принять необходимые меры" в случае необходимости. "Мы должны уделять больше внимания, прежде чем риски для экономики станут критическими", сказал Ширакава.
| Курсы валют | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 |
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
| Курс евро | 0.00 | 0.00 |
| Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
| Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
| Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
| Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
| Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
| Курс франка | 0.00 | 0.00 |
| Курс йены | 0.00 | 0.00 |
| Forex: Курсы валют | ||
| EUR/JPY | 0.00 | 0.00 |
| EUR/USD | 0.00 | 0.00 |
| GBP/JPY | 0.00 | 0.00 |
| GBP/USD | 0.00 | 0.00 |
| USD/CHF | 0.00 | 0.00 |
| USD/JPY | 0.00 | 0.00 |
| Данные на 00:00 мск | ||
fxww.ru
взятие маленьких прибылей
buhs ghj ctrc
forex png
ctrc xfn
алгоритмы трейдинга
fxww.ru
главное что надо знать при игре на бирже
Банк
gjhyj